序 | 名头名 | 水的硬度 | 老化(huà) | 规 模(m3/d) | 理由未时 |
| 1 | 宜会相互配合(hé)药业无限卡(kǎ)工司废水处理工艺处里(lǐ)施工 | 药厂(chǎng)废液 | 0.5kg/h | 200 | 2010 |
| 2 | 江苏宏源生物学详细资料药不断子公司化(huà)工废水预防项目工程 | 药业焦化(huà)废水 | 0.5kg/h | 180 | 2012 |
3
| 江苏鲁维制(zhì)作(zuò)药品无限卡(kǎ)机构创新发展(zhǎn)项目废水处理方法外理项目 | 医药化(huà)工污废水 | 3kg/h | 1500 | 2011 |
| 4 | 利川奥龙(lóng)医疗美好大公司废水处理方法妥善(shàn)处理建筑项目 | 药业有限公司废水处理 | 0.8kg/h | 300 | 2013 |
| 5 | 广东四元药业无数(shù)司工业废水外理进级改(gǎi)革创新工 | 药业有限公司污废水 | 0.3kg/h | 280 | 2014 |
| 6 | 竹山县鑫源皂素美好义务人工厂(chǎng)废渣处治工 | 制(zhì)药企业废气(qì) | 2.5kg/h | 1200 | 2010 |
| 7 | 华润三九(黄石)药业无限的集(jí)团GMP手工艺开拓创新项目工业废水妥善(shàn)处理站开拓创新水利 | 药业有限公司工业废水 | 1kg/h | 600 | 2015 |
| 8 | 松滋市裕阳纸品无穷权利义务工厂(chǎng)废气(qì)处理建筑项目 | 砂洗厂(chǎng)废气(qì) | 3kg/h | 400 | 2015 |
| 9 | 赤壁恒鑫纸业装修公司无现装修公司废污水防范建设项目 | 棉纺(fǎng)织生活污水 | 5kg/h | 500 | 2014 |
| 10 | 吉(jí)林市省白山市琦祥纸品无尽工厂(chǎng)焦化(huà)废水妥善(shàn)处理建筑工程 | 染织电镀废水 | 1kg/h | 100 | 2013 |
| 11 | 贵州单县天元纸制(zhì)品厂(chǎng)无限的子公司污水妥善(shàn)处理工作(zuò) | 棉纺(fǎng)织废渣 | 1kg/h | 50 | 2014 |
| 12 | 潜江市乐水林纸科学技术发展(zhǎn)壮大很(hěn)大大公司工业废水外理项目 | 印染厂(chǎng)工业废水 | 2kg/h | 100 | 2013 |
| 13 | 河北赤壁市神侣苎麻纺(fǎng)织品厂(chǎng)生活污水妥善(shàn)处理过程 | 纺(fǎng)织厂(chǎng)废污水 | 2kg/h | 120 | 2012 |
| 14 | 湖南仙桃联亮纺(fǎng)织厂(chǎng)工业废水治理工程施工 | 印染厂(chǎng)污废水 | 5kg/h | 400 | 2011 |
| 15 | 福建川东环保节能和动力救亡图存无现工厂(chǎng)废气(qì)处治项目 | 染整废水处理工艺 | 3kg/h | 400 | 2012 |
| 16 | 秦皇岛金美达织带组(zǔ)织非常新公司废水处理救治过程中(zhōng) | 印染厂(chǎng)化(huà)工废水 | 6kg/h | 800 | 2015 |
| 17 | 鲁泰化(huà)纤股(gǔ)分美好品牌东区(qū)电镀废水站开工建设项目 | 染织废气(qì) | 0.5kg/h | 50 | 2015 |
| 18 | 南京凯骏衣饰无限大总部工业废水正确处理工业 | 针织厂(chǎng)污废水 | 0.5kg/h | 50 | 2014 |
19
| 孝感(gǎn)中(zhōng)旺奶牛厂(chǎng)污水应对建设项目 | 养殖业化(huà)工废水 | 1.5kg/h | 300 | 2014 |
| 20 | 升阳口味(苏州)无限卡(kǎ)品牌污废水 正确处理建设项目 | 食物营(yíng)养粗加工废气(qì) | 0.5kg/h | 150 | 2015 |
| 21 | 河南爱斯曼食材(cái)美好有限公司生产废水代理项目工程 | 美食代加工生活污水 | 0.3kg/h | 50 | 2016 |
| 22 | 洪湖黄牛力水产海产品饮食无现集(jí)团废水处理防范过程 | 食材(cái)加工制(zhì)作(zuò)化(huà)工废水 | 0.5kg/h | 50 | 2016 |
| 23 | 陕西富宁永鑫糖业无限卡(kǎ)企业污预防变革项目工程 | 口味处理电镀废水 | 0.3kg/h | 30 | 2014 |
| 24 | 上海市裕国菇业生活污水救治过程生活污水救治过程 | 吃的生产制(zhì)作(zuò)废水处理工艺 | 1kg/h | 300 | 2013 |
| 25 | 武(wǔ)汉市高龙(lóng)水产品水果无线工厂(chǎng)化(huà)工废水处理过程中(zhōng) | 吃的食物制(zhì)作(zuò)加工废液 | 0.5kg/h | 100 | 2012 |
| 26 | 柳州爱仕达炊具非常新公司污废水正确处理工程建设 | 维持生计废水 | 2kg/h | 2000
| 2016 |
| 27 | 湖南美术专业学校新校区(qū)内(nèi)污泥妥善(shàn)处理水利工程 | 维持生计把污水 | 1kg/h | 1500 | 2015
|
| 28 | 泗阳南城(chéng)都市创造股(gǔ)分不限总部南城(chéng)污废水处治工程项目 | 营(yíng)生脏水 | 0.5kg/h | 500 | 2014 |
| 29 | 神华宁煤社团宁东洗煤厂(chǎng)金凤分厂(chǎng)污水处理站应急处置水利 | 生活污水排(pái)放(fàng) | 2kg/h | 1500 | 2012 |
| 30 | 鲁安定制(zhì)无限的我司工业废水救治水利工程技艺办事人 | 维持生计城(chéng)市污水 | 2kg/h | 1200 | 2011 |
| 31 | 湖南省旭阳雷迪高创新科技股(gǔ)分无限大企业扶植工业 | 生活污废水 | 3kg/h | 5000 | 2017 |
| 32 | 东莞市帝元投资费用无限大平台给排(pái)水理由 | 供水管市政工程 | 4kg/h | 20000 | 2015 |
| 33 | 丽源(江西)科技信息无限修改(gǎi)司供水理由 | 给水管建设项目 | 3kg/h | 1500 | 2016 |
| 34 | 柳州神丹安康(kāng)吃物美好工厂(chǎng)给水排(pái)水项目 | 給水水利工程 | 0.5kg/h | 1000 | 2012 |
| 35 | 河南汾西兴(xìng)盛煤业不断单位给排(pái)水类别 | 給水工程建筑 | 1.5kg/h | 3000 | 2013 |
| 36 | 赤壁市维持生计渣子填埋场场渗滤液救治站 | 排(pái)泄物渗滤液 | 1kg/h | 50 | 2016 |
| 37 | 萧县排(pái)泄物占地(dì)填埋场渗滤液应对改(gǎi)革水利 | 浮沫渗滤液 | 0.5kg/h | 15 | 2017 |
| 38 | 春風小车前轮厂(chǎng)随州美好机构化(huà)工废水处理建设项目 | 化(huà)工机械废水处理 | 5kg/h | 500
| 2015 |
| 39 | 湖南圣诺贝电化(huà)学科枝无尽工司工业废水救治创新发展(zhǎn)过程 | 化(huà)工新材(cái)料污废水 | 3kg/h | 150 | 2014 |
| 40 | 福建省黄麦岭磷化(huà)处理工非常义务法集(jí)团含磷化(huà)工废水应急处置项目 | 医药化(huà)工电镀废水 | 5kg/h | 400 | 2012 |